1  719049.90 1041217.39  228.56
2  719067.74 1041214.14  228.98
3  719087.28 1041212.92  229.36
4  719107.54 1041211.50  229.79    hh
5  719123.73 1041211.14  230.24    a
6  719124.19 1041226.58  231.23    a
7  719109.43 1041229.51  230.92    a
8  719093.21 1041232.02  230.64    hh
9  719073.06 1041231.68  230.10    dh
10  719052.95 1041230.26  229.35    ko
11  719052.56 1041251.11  230.43    t
12  719072.46 1041246.46  231.00    t
13  719092.77 1041244.44  231.51    t
14  719111.62 1041242.38  231.97    t
15  719124.91 1041240.20  232.25    t
16  719141.84 1041239.95  232.98    krajni_vodic
17  719151.94 1041254.72  234.55    krajni_vodic
18  719147.39 1041252.53  234.07    bet_patka_a
19  719146.62 1041251.22  234.10    bet_patka_a
20  719145.31 1041251.98  234.06    bet_patka_a
21  719146.08 1041253.28  234.17    bet_patka_a
22  719142.86 1041244.76  233.45    bet_patka_b
23  719142.08 1041243.47  233.35    bet_patka_b
24  719140.76 1041244.23  233.39    bet_patka_b
25  719141.54 1041245.53  233.55    bet_patka_b
26  719128.43 1041255.11  233.58    t
27  719111.56 1041256.74  233.03    t
28  719092.95 1041260.10  232.54    t
29  719074.86 1041261.02  231.88    t
30  719054.89 1041266.72  231.32    t
31  719047.06 1041294.40  232.23    krajni_vodic
32  719055.29 1041310.95  233.50    krajni_vodic
33  719055.10 1041289.41  232.44    t
34  719074.27 1041282.73  232.99    t
35  719093.09 1041277.40  233.50    t
36  719111.94 1041272.98  234.10    t
37  719124.10 1041267.74  234.32    t
38  719129.31 1041287.97  235.86    t
39  719111.49 1041292.67  235.28    t
40  719096.77 1041299.40  234.94    t
41  719079.17 1041306.92  234.45    t
42  719063.34 1041312.78  234.03    t
43  719057.27 1041335.82  234.61    t
44  719076.47 1041326.74  235.22    t
45  719098.87 1041313.26  235.76    t
46  719119.19 1041304.06  236.26    t
47  719136.27 1041295.91  236.69    t
48  719151.03 1041321.71  238.79    t
49  719131.05 1041328.17  238.17    t
50  719109.46 1041337.42  237.42    t
51  719087.80 1041350.31  236.86    t
52  719063.08 1041364.14  235.94    t
53  719080.90 1041392.50  237.60    t
54  719099.04 1041380.06  238.47    t
55  719124.70 1041363.42  239.44    t
56  719124.76 1041363.55  239.43    t
57  719149.81 1041348.78  240.03    t
58  719171.30 1041337.62  240.48    t
59  719193.89 1041366.84  242.03    t
60  719164.25 1041381.17  241.30    t
61  719134.25 1041397.73  240.62    t
62  719105.28 1041409.53  238.95    t
63  719081.99 1041423.92  237.60    t
64  719104.11 1041454.94  238.76    t
65  719126.39 1041439.19  239.77    t
66  719153.89 1041423.37  241.31    t
67  719182.39 1041406.84  242.40    t
68  719205.67 1041395.21  242.80
69  719224.77 1041423.99  243.23
70  719203.78 1041436.41  242.71
71  719176.84 1041445.62  242.01
72  719147.95 1041460.71  240.61
73  719119.83 1041477.86  239.43
74  719142.45 1041503.61  240.81
75  719167.45 1041487.04  241.05
76  719196.97 1041469.54  241.76
77  719220.41 1041456.12  242.38
78  719248.12 1041444.49  243.09
79  719262.18 1041464.52  243.33
80  719246.76 1041478.13  243.03
81  719227.59 1041488.72  242.65
82  719201.08 1041498.92  241.94
83  719176.23 1041509.61  241.35
84  719199.53 1041516.18  242.20
85  719218.23 1041505.05  242.46
86  719247.08 1041507.98  242.82
87  719233.42 1041521.20  242.82
88  719268.80 1041529.39  242.95
89  719272.94 1041515.31  242.97
90  719278.66 1041495.21  243.29
91  719259.47 1041487.49  243.17
92  719282.00 1041473.59  243.47
93  719307.65 1041479.04  243.56
94  719303.29 1041502.71  243.40
95  719299.86 1041518.95  243.14
96  719296.52 1041534.65  243.14
97  719324.76 1041539.66  243.41
98  719327.21 1041522.23  243.25
99  719329.21 1041501.32  243.52
100  719332.35 1041484.15  243.67
101  719352.61 1041488.04  243.58
102  719348.87 1041511.65  243.55
103  719347.02 1041528.61  243.46
104  719343.65 1041542.84  243.41
105  719341.94 1041546.77  243.40    asf
106  719340.94 1041551.34  243.51    asf
107  719342.09 1041552.06  243.61    plot_hh0,9m
108  719333.51 1041544.11  243.37    spicka
109  719328.36 1041542.45  243.57    hh
110  719327.93 1041543.77  243.34    dh
111  719318.64 1041541.20  243.40    spicka
112  719318.33 1041542.36  243.37    asf
113  719316.96 1041546.77  243.41    asf
114  719317.66 1041547.43  243.48    plot_hh1m
115  719295.69 1041543.23  243.19    plot_hh0.8m
116  719293.04 1041542.09  243.07    asf
117  719293.74 1041537.35  243.02    asf
118  719293.83 1041535.92  243.12    ko
119  719272.96 1041531.94  242.89    ko
120  719272.14 1041533.22  242.93    asf
121  719271.06 1041537.89  242.94    asf
122  719269.50 1041538.14  243.10    plot_hh0.8m
123  719249.03 1041534.16  243.12    plot_hh0.8m
124  719248.73 1041533.55  243.03    asf
125  719249.66 1041528.81  243.01    asf
126  719249.90 1041527.79  243.05    ko
127  719232.27 1041524.61  242.85    ko
128  719231.74 1041525.65  242.76    asf
129  719231.13 1041530.06  242.85    asf
130  719230.49 1041530.55  242.96    plot_hh0.7m
131  719206.26 1041525.88  242.47    plot_hh0.7m
132  719205.77 1041525.01  242.33    asf
133  719206.08 1041520.61  242.27    asf
134  719206.28 1041519.60  242.41    ko
135  719187.51 1041515.62  241.88    ko_hh
136  719187.10 1041516.47  241.56    dh
137  719186.89 1041517.26  241.55    asf
138  719185.91 1041521.51  241.58    asf
139  719186.12 1041522.07  241.66    plot_hh0.7m
140  719167.65 1041518.77  241.10    plot_hh0.7m
141  719167.87 1041518.05  241.01    asf
142  719168.01 1041514.28  240.88    asf
143  719168.28 1041513.21  240.90    dh
144  719168.40 1041512.11  241.28    ko_hh
145  719146.54 1041507.92  240.99    ko_hh
146  719145.93 1041508.99  240.72    dh
147  719145.62 1041509.95  240.72    asf
148  719145.13 1041514.08  240.78    asf
150  719145.41 1041514.68  240.85    plot_hh0.9m
151  719354.47 1041554.38  243.63    plot_hh0.9m
152  719354.84 1041553.79  243.55    asf
153  719355.99 1041549.52  243.56    asf
154  719356.22 1041548.64  243.59    ko
155  719357.36 1041542.70  243.49    t
156  719359.59 1041531.70  243.39    t
157  719363.17 1041519.89  243.50    t
158  719366.79 1041507.08  243.56    t
159  719394.56 1041512.09  243.71    t
160  719390.63 1041528.07  243.58    t
161  719387.10 1041543.06  243.47    t
162  719385.16 1041553.75  243.62    ko
163  719384.89 1041554.86  243.65    asf
164  719384.20 1041559.31  243.69    asf
165  719384.07 1041559.91  243.76    plot_hh0.8m
166  719410.43 1041564.98  243.92    plot_hh0.8m
167  719410.17 1041564.32  243.83    asf
168  719410.85 1041560.80  243.78    asf
169  719411.26 1041559.52  243.85    ko
170  719413.49 1041547.00  243.86    t
171  719416.72 1041533.63  243.82    t
172  719419.20 1041519.07  243.88    t
173  719454.87 1041525.38  243.58    t
174  719451.20 1041541.89  243.52    t
175  719448.71 1041556.46  243.71    t
176  719446.99 1041566.48  243.97    ko
177  719446.82 1041567.91  243.83    asf
178  719446.18 1041571.39  243.87    asf
179  719446.96 1041572.05  243.94    plot_hh0.7m
180  719477.26 1041578.05  244.03    plot_hh0.7m
181  719478.41 1041577.68  243.90    asf
182  719479.03 1041574.65  243.79    asf
183  719479.37 1041573.38  244.00    ko
184  719480.84 1041566.16  243.79    t
185  719483.69 1041548.65  243.62    t
186  719487.53 1041529.88  243.68    t
187  719519.58 1041535.71  243.68    t
188  719517.03 1041551.21  243.61    t
189  719514.12 1041567.94  243.67    t
190  719512.07 1041579.54  243.94    ko
191  719511.83 1041581.28  243.81    asf
192  719511.24 1041584.20  243.97    asf
193  719511.10 1041584.62  244.04    plot_hh1m
194  719542.55 1041590.67  244.04    plot_hh0.8m
195  719543.68 1041590.29  243.90    asf
196  719544.22 1041587.12  243.76    asf
197  719544.63 1041585.89  243.93    ko
198  719546.40 1041577.17  243.76    t
199  719550.37 1041558.18  243.47    t
200  719553.97 1041539.95  243.47    t
201  719585.23 1041545.56  243.53    t
202  719581.24 1041561.58  243.61    t
203  719577.49 1041577.54  243.67    t
204  719574.69 1041590.67  244.01    ko
205  719574.43 1041591.91  244.02    asf
206  719573.68 1041596.17  243.98    asf
207  719572.71 1041596.56  244.00    plot_hh0.6m
208  719603.07 1041602.44  244.14    plot_hh0.6m
209  719604.10 1041602.06  244.03    asf
210  719605.15 1041597.47  243.97    asf
211  719605.48 1041596.42  243.91    ko
212  719607.33 1041587.51  243.52    t
213  719610.06 1041580.52  243.29    vedeni_osa
214  719605.92 1041562.20  243.41    vedeni_osa
215  719602.21 1041546.55  243.40    vedeni_osa
216  719610.60 1041546.19  243.26    rozhrani_kultur
217  719611.15 1041564.17  243.32    rozhrani_kultur
218  719611.93 1041587.08  243.50    rozhrani_kultur
219  719613.53 1041590.56  243.68    bet_patka_sloupu
220  719612.54 1041591.71  243.76    bet_patka_sloupu
221  719611.46 1041590.73  243.71    bet_patka_sloupu
222  719611.56 1041594.89  243.79    osa_vedeni
223  719609.87 1041603.81  244.08    osa_vedeni_plot
224  719620.32 1041592.25  243.46    osa_vedeni
225  719633.45 1041594.59  243.44    osa_vedeni
226  719629.33 1041607.69  244.04    plot_hh0.7m
227  719630.26 1041607.28  243.92    as
228  719631.44 1041603.01  243.85    asf
229  719631.64 1041601.81  243.82    ko
230  719634.08 1041589.22  243.19    t
231  719636.18 1041575.58  243.06    t
232  719640.16 1041560.24  243.11    t
233  719671.35 1041565.25  243.03    t
234  719668.21 1041581.63  243.07    t
235  719666.46 1041594.35  243.18    t
236  719665.49 1041600.38  243.48    osa_ved
237  719663.57 1041608.15  243.85    ko
238  719663.41 1041609.45  243.87    asf
239  719662.74 1041613.31  243.93    asf
240  719662.54 1041613.88  244.04    plot_hh0.7m
241  719694.17 1041619.62  243.93    plot_hh0.7m
242  719695.23 1041619.19  243.76    asf
243  719696.10 1041615.09  243.77    asf
244  719696.12 1041614.04  243.84    ko
245  719698.08 1041606.25  243.60    osa_ved
246  719699.33 1041599.21  243.37    t
247  719701.41 1041587.38  243.26    t
248  719705.07 1041569.51  243.06    t
249  719739.00 1041575.55  242.96    t
250  719736.14 1041590.26  243.09    t
251  719733.50 1041608.42  243.57    t
252  719735.31 1041612.27  243.81    bet_patka_sl
253  719735.09 1041613.53  243.91    bet_patka_sl
254  719736.33 1041613.82  243.83    bet_patka_sl
255  719736.56 1041612.53  243.93    bet_patka_sl
256  719729.23 1041620.23  243.97    ko
257  719728.62 1041621.06  243.85    asf
258  719728.01 1041625.36  243.92    asf
259  719728.77 1041626.03  243.99    plot_hh0.8m
260  719760.10 1041631.81  244.15    plot_hh0.8m
261  719760.92 1041631.38  244.03    asf
262  719761.65 1041627.62  243.99    asf
263  719761.77 1041626.75  244.10    ko
264  719762.45 1041623.91  244.08    t
265  719764.17 1041618.30  243.83    osa_ved
266  719766.34 1041604.64  243.34    t
267  719768.88 1041590.53  243.05    t
268  719770.54 1041580.95  243.06    t
269  719803.14 1041587.56  243.45    t
270  719800.01 1041604.04  243.51    t
271  719798.02 1041619.35  243.71    t
272  719796.65 1041628.92  244.16    t
273  719796.31 1041632.46  244.23    ko
274  719796.21 1041633.73  244.15    asf
275  719795.80 1041637.68  244.20    asf
276  719796.83 1041638.42  244.34    plot_hh1m
277  719827.87 1041643.88  244.45    plot_hh1m
278  719829.18 1041643.53  244.35    asf
279  719829.76 1041640.09  244.28    asf
280  719830.32 1041639.37  244.21    ko
281  719831.24 1041635.11  244.13    t
282  719833.19 1041630.63  243.82    osa
283  719841.60 1041631.49  244.02    bet_patka_sl
284  719841.39 1041632.76  244.07    bet_patka_sl
285  719842.63 1041633.00  244.05    bet_patka_sl
286  719842.87 1041631.69  243.89    bet_patka_sl
287  719834.65 1041624.45  243.71    t
288  719837.19 1041609.68  243.61    t
289  719839.78 1041596.35  243.52    t
290  719870.90 1041602.58  243.60    t
291  719868.22 1041618.96  243.75    t
292  719866.48 1041633.56  243.90    t
293  719865.18 1041643.12  244.33    t
294  719864.93 1041645.53  244.32    ko
295  719864.74 1041646.44  244.44    asf
296  719864.06 1041650.21  244.43    asf
297  719864.13 1041650.79  244.59    plot_hh0.8m
298  719896.00 1041656.57  244.69    plot_hh0.8m
299  719895.82 1041655.90  244.58    asf
300  719896.42 1041652.37  244.42    asf
301  719896.50 1041651.17  244.47    ko
302  719897.05 1041648.36  244.36    t
303  719898.63 1041642.41  244.02    osa_ved
304  719901.03 1041628.43  243.84    t
305  719904.75 1041610.37  243.66    t
306  719938.57 1041617.29  243.71    t
307  719935.27 1041635.46  244.02    t
308  719933.94 1041646.50  244.14    t
309  719932.94 1041654.60  244.46    t
310  719932.95 1041654.60  244.46    t
311  719932.79 1041657.84  244.56    ko
312  719932.02 1041658.91  244.62    asf
313  719931.58 1041662.29  244.77    asf
314  719932.06 1041662.88  244.92    plot_hh0.7m
315  719948.45 1041651.97  244.52    bet_patka_sl
316  719948.73 1041650.77  244.42    bet_patka_sl
317  719947.45 1041650.46  244.45    bet_patka_sl
318  719947.19 1041651.71  244.52    bet_patka_sl
319  719960.93 1041667.99  245.05    plot_hh0.8m
320  719961.85 1041667.52  244.94    asf
321  719962.67 1041664.23  244.79    asf
322  719962.69 1041663.35  244.71    ko
323  719963.71 1041659.30  244.58    t
324  719966.03 1041652.22  244.33    t
325  719968.46 1041637.19  244.10    t
326  719971.35 1041622.32  243.94    t
327  719994.89 1041625.05  243.97    t
328  719992.64 1041645.31  244.31    t
329  719991.45 1041656.30  244.40    t
330  719990.45 1041663.51  244.70    t
331  719989.92 1041668.10  244.95    ko
332  719995.92 1041669.60  245.03    asf_cesta
333  719997.49 1041667.36  244.96    cesta
334  719997.68 1041660.84  244.80    cesta
335  720001.69 1041660.89  244.74    cesta
336  720001.06 1041652.52  244.53    cesta
337  719997.69 1041651.99  244.51    cesta
338  719998.75 1041638.92  244.25    cesta
339  720002.15 1041639.32  244.29    cesta
340  720004.25 1041618.85  243.88    cesta
341  720000.79 1041618.53  243.85    cesta
342  720005.54 1041669.09  244.97    cesta
343  719993.42 1041673.20  245.13    asf
344  719994.34 1041673.88  245.23    plot_hh0.8m
345  720009.63 1041672.09  245.07    asf_cesta
346  720019.81 1041678.39  245.30    plot_hh0.8m
347  720021.17 1041678.01  245.24    asf
348  720021.99 1041674.29  245.17    asf
349  720022.86 1041673.92  245.18    ko
350  720023.93 1041668.76  244.92    t
351  720025.38 1041660.02  244.65    t
352  720027.75 1041645.71  244.54    t
353  720030.48 1041627.49  244.09    t
354  720060.37 1041630.78  244.37    t
355  720058.51 1041645.16  244.63    t
356  720056.03 1041661.98  244.99    t
357  720053.78 1041673.20  245.09    t
358  720049.58 1041670.12  245.15    bet_patra_sl
359  720049.80 1041668.84  245.11    bet_patra_sl
360  720048.54 1041668.71  245.09    bet_patra_sl
361  720048.34 1041669.95  245.13    bet_patra_sl
363  720053.71 1041679.42  245.29    ko
364  720053.62 1041680.51  245.38    asf
365  720053.02 1041683.83  245.49    asf
366  720053.85 1041684.41  245.59    plot_hh0.7m
367  720084.93 1041689.85  245.65    plot_hh0.4m
368  720086.11 1041689.48  245.56    asf
369  720086.62 1041686.05  245.45    asf
370  720087.31 1041685.67  245.43    ko
371  720087.94 1041681.29  245.30    t
372  720088.90 1041676.71  245.07    osa_ved
373  720090.51 1041669.31  244.92    t
374  720092.57 1041658.32  244.89    t
375  720095.22 1041642.45  244.67    t
376  720096.50 1041634.93  244.68    t
377  720126.87 1041640.32  244.97    t
378  720125.79 1041654.12  245.03    t
379  720125.10 1041668.67  245.22    t
380  720123.97 1041679.18  245.27    t
381  720122.02 1041691.22  245.56    ko
382  720121.97 1041692.25  245.66    asf
383  720121.50 1041695.35  245.71    asf
384  720121.14 1041696.00  245.77    plot_hh0.6m
385  720150.29 1041701.04  245.75    plot_hh0.6m
386  720150.48 1041700.27  245.73    asf
387  720151.30 1041696.49  245.68    asf
388  720151.39 1041695.63  245.68    ko
389  720152.36 1041690.59  245.51    t
390  720149.97 1041688.27  245.46    bet_patka_sl
391  720150.25 1041687.05  245.45    bet_patka_sl
392  720148.96 1041686.79  245.43    bet_patka_sl
393  720148.75 1041688.11  245.41    bet_patka_sl
394  720153.79 1041682.70  245.30    t
395  720155.70 1041669.44  245.17    t
396  720157.99 1041656.09  244.92    t
397  720160.36 1041642.64  244.91    t
398  720190.95 1041645.70  244.99    t
399  720194.04 1041626.98  244.84    plot
400  720193.43 1041631.55  244.98    plot_roh
401  720214.08 1041635.42  245.02    plot
402  720234.65 1041639.18  245.12    plot
403  720251.82 1041642.39  245.33    plot_roh
404  720258.04 1041626.95  245.06    plot
405  720220.29 1041645.72  245.00    t
406  720216.18 1041661.75  245.07    t
407  720186.98 1041662.18  245.01    t
408  720184.21 1041678.47  245.27    t
409  720182.60 1041690.88  245.49    t
410  720182.00 1041699.80  245.62    ko
411  720182.05 1041701.38  245.67    asf
412  720181.27 1041706.29  245.78    plot_hh0.4m
413  720210.46 1041711.38  245.60    plot_hh0.4m
414  720210.86 1041710.58  245.64    asf
415  720212.16 1041706.23  245.67    asf
416  720212.19 1041705.27  245.78    ko
417  720213.39 1041699.03  245.78    osa_ved
418  720215.43 1041689.27  245.57    t
419  720215.52 1041674.92  245.32    t
420  720249.79 1041652.81  245.33    t
421  720247.91 1041667.85  245.30    t
422  720244.82 1041687.37  245.54    t
423  720241.89 1041701.12  245.74    t
424  720240.75 1041709.79  245.66    ko
425  720240.68 1041711.39  245.62    asf
426  720240.52 1041714.91  245.58    asf
427  720240.23 1041716.97  245.50    plot_hh0.6m
428  720250.88 1041706.28  245.96    bet_patka_sl
429  720251.07 1041705.09  245.81    bet_patka_sl
430  720249.76 1041704.86  245.87    bet_patka_sl
431  720249.57 1041706.08  245.97    bet_patka_sl
432  720252.36 1041710.22  246.22    asf
433  720252.43 1041715.68  246.24    asf
434  720247.39 1041718.21  245.61    plot_lom
435  720257.68 1041702.55  245.74    t
436  720259.22 1041690.09  245.46    t
437  720260.14 1041674.24  245.40    t
438  720261.13 1041660.72  245.43    t
439  720261.63 1041650.17  245.29    t
440  720267.93 1041648.09  245.05    t
400  721553.88 1041459.36  253.84    zamk_dl
401  721556.27 1041461.06  253.77    zamk_dl
402  721557.37 1041462.41  253.76    zamk_dl_chodnik
403  721558.18 1041464.03  253.75    zamk_dl_chodnik
404  721558.54 1041466.42  253.72    zamk_dl
405  721557.89 1041469.29  253.70    zamk_dl_asf
406  721557.31 1041470.30  253.68    asf
407  721557.24 1041470.23  253.84    n
408  721563.50 1041460.90  253.59    asf_zamk_dl
409  721570.08 1041451.76  253.50    asf
410  721568.51 1041453.35  253.53    asf_zamk_dl
411  721566.24 1041454.43  253.60    zamk_dl
412  721564.26 1041454.70  253.63    zamk_dl_chodnik
413  721562.59 1041454.52  253.66    zamk_dl_chodnik
414  721560.65 1041453.70  253.71    zamk_dl
415  721565.75 1041449.77  253.70    chodnik_dl
416  721566.91 1041450.68  253.66    chodnik_dl
417  721569.11 1041453.70  253.53    vp
418  721574.56 1041454.56  253.54    a
419  721580.01 1041457.32  253.42    a
420  721580.80 1041457.93  253.36    hh
421  721568.63 1041476.99  253.47    hh
422  721567.93 1041476.29  253.59    asf
423  721562.71 1041473.37  253.72    asf
424  721555.13 1041468.49  253.80    chodnik
425  721553.98 1041467.54  253.82    chodnik
426  721538.36 1041491.13  254.07    chodnik
427  721539.61 1041491.97  254.04    chodnik
428  721541.36 1041493.25  253.90    asf
429  721541.28 1041493.21  254.01    n
430  721538.69 1041495.26  254.10    zn
431  721538.82 1041497.32  253.94    vp
432  721545.98 1041497.03  253.99    a
433  721551.93 1041500.81  253.85    asf
434  721552.44 1041501.16  253.77    hh
435  721537.43 1041525.40  254.00    hh
436  721536.76 1041524.96  254.10    asf
437  721529.98 1041520.79  254.25    a
438  721524.82 1041517.00  254.15    asf
439  721524.76 1041516.96  254.28    n
440  721523.56 1041516.23  254.33    chodn
441  721522.27 1041515.46  254.36    chodn
442  721515.31 1041526.02  254.47    chodn
443  721516.87 1041526.36  254.42    chodn
444  721516.77 1041526.83  254.41    chodn
445  721516.97 1041527.15  254.40    chodn
446  721517.74 1041527.66  254.30    chodn_asf
447  721517.10 1041528.46  254.33    naj
448  721514.58 1041531.56  254.35    naj
449  721512.08 1041530.90  254.50    chodnik
450  721509.93 1041533.05  254.58    chodnik
451  721507.09 1041534.59  254.57    chodnik
452  721501.87 1041535.22  254.51    chodnik
453  721489.18 1041533.97  254.32    chodnik
454  721488.99 1041535.50  254.17    asf
455  721489.00 1041535.39  254.29    n
456  721501.79 1041536.76  254.37    asf
457  721501.80 1041536.65  254.49    n
458  721507.48 1041536.32  254.42    asf
459  721507.46 1041536.21  254.57    n
460  721518.55 1041534.80  254.41    ostruvek
461  721518.81 1041536.18  254.43    ostruvek
462  721520.19 1041535.91  254.42    ostruvek
463  721522.91 1041531.74  254.38    ostruvek
464  721522.68 1041530.33  254.39    ostruvek
465  721521.28 1041530.56  254.37    ostruvek
466  721522.60 1041530.40  254.53    n
467  721518.84 1041536.10  254.58    n
468  721518.80 1041534.38  254.42    naj
469  721520.99 1041531.02  254.39    naj
470  721522.66 1041532.15  254.39    naj
471  721520.45 1041535.49  254.43    naj
472  721529.46 1041536.87  254.28    asf_chodnik_naj
473  721526.72 1041540.96  254.34    asf_chodnik
474  721527.24 1041540.16  254.32    naj
475  721527.71 1041541.63  254.44    chodnik
476  721528.14 1041542.09  254.46    chodnik
477  721528.14 1041542.80  254.47    chodnik
478  721529.43 1041543.62  254.53    chodnik
479  721532.46 1041538.89  254.52    chodnik_v_rohu
480  721526.35 1041546.33  254.51    chodnik
481  721527.80 1041546.85  254.56    chodnik
482  721527.30 1041549.68  254.58    chodnik
483  721525.81 1041549.97  254.53    chodnik
484  721527.80 1041554.22  254.49    chodnik
485  721529.00 1041553.31  254.56    chodnik
486  721532.41 1041556.65  254.47    chodnik
487  721531.58 1041557.97  254.41    chodnik
488  721538.45 1041560.74  254.52    chodnik
489  721537.48 1041561.97  254.44    chodnik
490  721536.32 1041563.81  254.23    asf
491  721536.38 1041563.72  254.33    n
492  721531.71 1041561.05  254.28    vp
493  721527.80 1041566.25  254.30    vp
494  721530.61 1041559.95  254.28    asf
495  721530.67 1041559.86  254.39    n
496  721525.95 1041555.45  254.35    asf
497  721526.03 1041555.41  254.47    n
498  721523.76 1041550.78  254.38    asf
499  721523.86 1041550.80  254.49    n
500  721524.35 1041545.44  254.34    asf
501  721524.43 1041545.47  254.48    n
502  721532.03 1041533.70  254.20    hh
503  721530.66 1041537.67  254.40    hh
504  721532.64 1041569.78  254.29    asf
505  721532.58 1041569.88  254.41    n
506  721530.08 1041573.47  254.15    t
507  721521.17 1041568.25  254.12    t
508  721523.39 1041563.78  254.30    asf
509  721523.32 1041563.81  254.42    n
510  721518.48 1041561.92  254.35    asf
511  721514.08 1041562.35  254.37    asf
512  721514.11 1041562.43  254.48    n
513  721510.21 1041564.85  254.34    asf
514  721507.98 1041567.23  254.33    asf
515  721508.04 1041567.31  254.47    n
516  721503.53 1041573.41  254.29    asf
517  721503.60 1041573.48  254.42    n
518  721501.57 1041576.20  254.27    asf
519  721501.66 1041576.22  254.42    n
520  721500.00 1041575.29  254.30    asf
521  721497.61 1041573.56  254.34    asf
522  721490.09 1041569.41  254.37    asf
523  721490.08 1041569.34  254.46    n
524  721490.79 1041568.39  254.31    asf
525  721493.22 1041564.79  254.36    asf
526  721493.15 1041564.71  254.48    n
527  721495.15 1041561.00  254.38    asf
528  721496.17 1041557.72  254.39    asf_chodnik
529  721496.06 1041552.84  254.41    asf
530  721495.98 1041552.86  254.52    n
531  721493.54 1041547.87  254.35    asf
532  721493.47 1041547.92  254.46    n
533  721489.21 1041544.75  254.28    asf
534  721484.39 1041543.16  254.18    asf
535  721484.40 1041543.27  254.30    n
536  721484.05 1041545.30  254.34    chodnik
537  721488.32 1041546.72  254.43    chodnik
538  721491.92 1041549.27  254.50    chodnik
539  721494.03 1041553.48  254.52    chodnik
540  721494.25 1041557.35  254.54    chodnik
541  721493.63 1041558.82  254.55    chodnik
542  721494.90 1041559.75  254.50    chodnik
543  721492.04 1041563.96  254.47    chodnik
544  721490.81 1041563.12  254.50    chodnik
545  721488.84 1041568.87  254.45    chodnik
546  721487.62 1041568.03  254.48    chodnik
547  721488.28 1041570.44  254.24    t
548  721486.39 1041569.43  254.13    t
549  721484.26 1041572.31  253.76    spicka
550  721483.92 1041569.00  253.43    dh
551  721485.52 1041569.39  254.01    hh
552  721487.24 1041566.33  254.49    hh
553  721485.91 1041564.63  253.51    dh
554  721488.89 1041558.89  253.54    dh
555  721490.08 1041554.95  253.58    dh
556  721489.00 1041552.30  253.62    dh
557  721490.64 1041550.40  254.59    hh
558  721492.66 1041554.26  254.60    hh
559  721492.20 1041557.65  254.52    hh
560  721489.35 1041563.14  254.52    hh
561  721486.60 1041547.45  254.36    hh
562  721485.48 1041548.87  253.66    dh
563  721482.28 1041547.27  253.64    dh
564  721483.05 1041546.08  254.20    hh
565  721480.94 1041550.84  253.25    t
566  721485.39 1041555.11  253.28    t
567  721481.05 1041563.11  253.31    t
568  721473.76 1041559.70  253.21    t
569  721466.38 1041571.45  253.35    t
570  721478.78 1041572.30  253.40    t
571  721476.63 1041578.96  253.46    t
572  721484.62 1041584.71  253.48    t
573  721487.77 1041580.05  253.49    t
574  721489.76 1041577.49  253.93    t
575  721491.88 1041574.61  254.33    t
576  721498.50 1041578.96  254.09    t
577  721496.58 1041582.39  253.72    t
578  721497.43 1041586.67  253.60    t
579  721506.36 1041591.67  253.58    t
580  721513.16 1041597.48  253.79    t
581  721517.57 1041590.94  253.71    t
582  721511.04 1041585.91  253.65    t
583  721504.87 1041581.16  253.61    t
584  721502.78 1041578.91  253.92    t
585  721507.56 1041572.99  254.02    t
586  721512.33 1041568.10  254.08    t
587  721517.12 1041566.98  254.19    t
588  721525.78 1041574.96  254.11    t
589  721523.83 1041581.98  254.04    t
590  721515.94 1041577.32  253.92    t
591  721512.24 1041581.39  253.70    t
592  721509.56 1041576.57  253.87    t
593  721506.21 1041606.09  253.84    t
594  721496.74 1041598.63  253.71    t
595  721486.86 1041592.44  253.59    t
596  721476.07 1041585.10  253.51    t
597  721469.45 1041578.36  253.39    t
598  721461.85 1041573.69  253.34    t
599  721449.47 1041593.44  253.27    t
600  721461.38 1041601.42  253.47    t
601  721473.34 1041607.66  253.60    t
602  721487.12 1041614.39  253.76    t
603  721499.80 1041620.55  253.89    t
604  721485.46 1041640.98  253.93    t
605  721474.01 1041635.36  253.64    t
606  721464.24 1041629.22  253.53    t
607  721453.43 1041622.81  253.33    t
608  721437.58 1041612.50  253.24    t
609  721425.78 1041633.44  253.33    t
610  721439.60 1041641.40  253.50    t
611  721453.18 1041648.77  253.70    t
612  721465.72 1041655.99  253.92    t
613  721475.09 1041661.73  254.12    t
614  721459.22 1041678.08  254.20    t
615  721447.90 1041669.58  254.06    t
616  721436.32 1041663.37  253.84    t
617  721425.04 1041655.44  253.63    t
618  721414.56 1041647.45  253.50    t
619  721400.66 1041665.29  253.70    t
620  721414.24 1041673.03  253.84    t
621  721426.28 1041678.82  253.96    t
622  721438.57 1041685.38  254.12    t
623  721451.04 1041690.56  254.30    t
624  721437.82 1041707.33  254.51    t
625  721423.98 1041700.91  254.26    t
626  721412.41 1041693.11  254.11    t
627  721400.45 1041684.75  253.87    t
628  721390.74 1041677.49  253.74    t
629  721380.23 1041696.55  253.87    t
630  721394.26 1041702.29  254.05    t
631  721405.68 1041712.78  254.34    t
632  721416.89 1041721.86  254.49    t
633  721428.26 1041729.09  254.78    t
634  721414.62 1041751.85  254.96    t
635  721400.72 1041743.34  254.66    t
636  721388.77 1041734.93  254.38    t
637  721377.67 1041721.97  254.09    t
638  721366.12 1041708.48  253.96    t
